CSL 3-20
CSL 3–10 л.с.
Технические данные
Модель | Мощность установленного двигателя |
Производи- тельность |
Рабочее давление |
Уровень шума* |
Масса (кг)** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | л.с. | л/мин | бар | дБ(A) | на ресивере | на ресивере с осушителем | |||
200л | 270л | 200л | 270л | ||||||
CSL 3 | 2,2 | 3 | 297 | 8 | 72 | 121 | 134 | 147 | 160 |
220 | 10 | ||||||||
CSL 4 | 3 | 4 | 350 | 8 | 73 | 127 | 140 | 153 | 166 |
280 | 10 | ||||||||
CSL 5,5 | 4 | 5,5 | 495 | 8 | 74 | 128 | 141 | 154 | 167 |
415 | 10 | ||||||||
CSL 7,5 | 5,5 | 7,5 | 641 | 8 | 76 | 130 | 143 | 156 | 169 |
557 | 10 | ||||||||
CSL 10 | 7,5 | 10 | 948 | 8 | 75 | 186 | 199 | 213 | 226 |
802 | 10 |
*на 2 дБ выше для открытых моделей **на 6 кг меньше для открытых моделей
Размеры
|
|
|
CSL 15–20 л.с.
Технические данные
Модель | Мощность установленного двигателя | Производительность | Рабочее давление | Уровень шума** | Масса (кг)*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | л.с. | л/мин | бар | дБ(A) | на ресивере | на ресивере с осушителем | |||
270л | 500л | 270л | 500л | ||||||
CSL 15 | 11 | 15 | 1408 | 8 | 76 | 245 | 268 | 245 | 307 |
1265 | 10 | ||||||||
1034 | 13* | - | 300 | - | 339 | ||||
CSL 20 | 15 | 20 | 1631 | 8 | 78 | 260 | 283 | 260 | 322 |
1473 | 10 | ||||||||
1224 | 13* | - | 315 | - | 354 |
* недоступно для ресивера 270 л ** на 2 дБ выше для открытых моделей *** на 8 кг меньше для открытых моделей
Размеры
|
|