CSM 3-9
CSM 3–9
Технические данные
Модель | Рабочее давление | Мощность электродвигателя | Производитель- ность* |
Уровень шума** | Масса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Установкана раме |
Установкана ресивере,200 л |
Установкана ресивере,200 л +осушитель |
Установкана ресивере,270 л |
Установкана ресивере,270 л +осушитель |
||||||||
бар | psi | л.с. | кВт | л/мин | м3 /ч | дБ(А) | кг | |||||
CSM 3 | 8 | 118 | 3 | 2,2 | 366 | 22,0 | 61 | 110 | 165 | 190 | 180 | 205 |
10 | 145 | 294 | 17,6 | |||||||||
CSM 4 | 8 | 118 | 4 | 3 | 474 | 28,4 | 61 | 115 | 170 | 195 | 185 | 210 |
10 | 145 | 366 | 22,0 | |||||||||
CSM 5,5 | 8 | 118 | 5,5 | 4 | 600 | 36,0 | 62 | 120 | 175 | 200 | 190 | 215 |
10 | 145 | 516 | 31,0 | |||||||||
CSM 7,5 | 8 | 118 | 7,5 | 5,5 | 888 | 53,3 | 66 | 130 | 185 | 210 | 200 | 225 |
10 | 145 | 780 | 46,8 | |||||||||
CSM 9 | 8 | 118 | 10 | 7,5 | 1062 | 63,7 | 68 | 140 | 195 | 225 | 210 | 240 |
10 | 145 | 984 | 59,0 |
* Удельная производительность, измеренная в соответствии со стандартами ISO 1277, приложение C, в последней редакции.
* Уровень шума измерялся в соответствии с ISO 2151 2004.
Размеры
*Рассмотрите вариант с дополнительной шириной +65 мм для модели мощностью 10 л.с. |
|