Магистральные фильтры
ЛИНЕЙКА ФИЛЬТРОВ GКоалесцентные фильтры для общей защиты, удаления твердых частиц, воды и масла в виде аэрозоля. Эффективность общей массы: 99 % Для оптимального фильтрования перед фильтром G следует предусм отреть водоотделитель. |
![]() |
ЛИНЕЙКА ФИЛЬТРОВ CВысокоэффективные коалесцентные фильтры удаляют твердые частицы, воду и масло в виде аэрозоля. Общая эффективность массы: 99,9% Для оптимального фильтрования перед фильтром C следует в обязательном порядке установить фильтр G. |
![]() |
ЛИНЕЙКА ФИЛЬТРОВ VФильтр с активированным углем для удаления паров масла и запаха углеводородов с максимальным содержанием остаточного масла 0,003 мг/м3 (0,003 промилле). Срок службы 1000 часов. |
![]() |
ЛИНЕЙКА ФИЛЬТРОВ SФильтры частиц для защиты от пыли. Эффективность: 99,81 % для частиц с наибольшей проникающей способностью. (MPPS = 0,1 микрон) Перед фильтром S необходимо в обязательном порядке устано вить осушитель. |
![]() |
ЛИНЕЙКА ФИЛЬТРОВ DВысокоэффективные фильтры частиц для защиты от пыли. Эффективность: 99,97 % для частиц с наибольшей проникающей способностью. (MPPS = 0,06 микрон) Перед фильтром D необходимо в обязательном порядке установить фильтр S, а также, как правило, осушитель адсорбционного типа. |
![]() |
ЛИНЕЙКА ФИЛЬТРОВ PКоалесцентные фильтры грубой очистки и фильтры частиц для общей фильтрации. Удаляют твердые частицы, пыль, жидкость и масло в виде аэрозоля. Общая эффективность массы: 90 %. |
![]() |
Качество воздуха, необходимое на разных ступенях типовой системы сжатого воздуха, отличается. За счет предложения широкой линейки фильтров компания Ceccato может всегда подобрать модель, соответствующую вашим потребностям, гарантируя удаление всех типов загрязнений и снижение затрат до абсолютного минимума.
S | D | G | C | P | V | |
Тип фильтра | Твердые частицы | Твердые частицы | Аэрозоль масла и твердые частицы | Аэрозоль масла и твердые частицы | Аэрозоль масла и твердые частицы | Пары масла |
Метод испытания | ISO 12500-3 | ISO 12500-3 | ISO 12500-1 ISO 8573-2 | ISO 12500-1 ISO 8573-2 | ISO 12500-1 ISO 12500-3 ISO 8573-2 | ISO 8573-5 |
Концентрация масла на входе (мг/м³) | н/д | н/д | 10 | 10 | 10 | 0,01 |
Эффективность (% при MPPS) | (MPPS=0,1 мкм) 99,81 | (MPPS=0,06 мкм) 99,97 | н/д | н/д | (MPPS = 0,1 мкм) 89,45 | н/д |
Эффективность (% при 1 мкм) | 99,97 | 99,999 | н/д | н/д | 94,19 | н/д |
Эффективность (% при 0,01 мкм) | 99,87 | 99,992 | н/д | н/д | 93,63 | н/д |
Максимальный вынос масла (мг/м³) | н/д | н/д | 0,1 | 0,01 | 1 | 0,003 |
Перепад давления сухого воздуха (мбар) | 120 | 140 | н/д | н/д | 85 | 160 |
Перепад давления влажного воздуха (мбар)* | н/д | н/д | 205 | 240 | 115 | н/д |
Перепад давления влажного воздуха (мбар), в типовой компрессорной установке | н/д | н/д | 185 | 200 | н/д | н/д |
Обслуживание элемента | Через 4000 рабочих часов, 1 год или после падения давления > 350 мбар | Через 4000 рабочих часов, 1 год или после падения давления > 350 мбар | Через 4000 рабочих часов или 1 год | Через 4000 рабочих часов или 1 год | Через 4000 рабочих часов или 1 год | Через 1000 рабочих часов (при 20 °C) или 1 год |
Необходимое предварительное оборудование | – | S | влагоотделитель | G | – | G и C |
* Концентрация масла на входе = 10 мг/м3
Таблица технических данных
Номинальная пропускная способность* |
Максимальное давление | Соединения/ резьба | Размеры | Свободное пространство для замены картриджа |
Масса | ![]() |
||||
A | B | C | D | |||||||
л/мин | м3 /ч | бар | G | мм | мм | мм | мм | кг | ||
ФИЛЬТР 7 | 720 | 43 | 16 | 3 /8” | 90 | 21 | 228 | 75 | 1 | |
ФИЛЬТР 15 | 1500 | 90 | 16 | ½” | 90 | 21 | 228 | 75 | 1,1 | |
ФИЛЬТР 21 | 2100 | 126 | 16 | ½” | 90 | 21 | 283 | 75 | 20 | |
ФИЛЬТР 30 | 3000 | 180 | 16 | ¾” | 110 | 27,5 | 303 | 75 | 25 | |
ФИЛЬТР 30 | 3000 | 180 | 16 | 1” | 110 | 27,5 | 303 | 75 | 27 | |
ФИЛЬТР 48 | 4800 | 288 | 16 | 1” | 110 | 27,5 | 343 | 75 | 44 | |
ФИЛЬТР 84 | 8400 | 504 | 16 | 1 ½” | 140 | 34 | 449 | 100 | 44 | |
ФИЛЬТР 114 | 11400 | 684 | 16 | 1 ½” | 140 | 34 | 532 | 100 | 53 | |
ФИЛЬТР 156 | 15600 | 936 | 16 | 1 ½” | 140 | 34 | 532 | 100 | 60 | |
ФИЛЬТР 216 | 21600 | 1296 | 16 | 2” | 179 | 50 | 618 | 150 | 65 | |
ФИЛЬТР 216 | 21600 | 1296 | 16 | 2 ½” | 179 | 50 | 618 | 150 | 80 | |
ФИЛЬТР 315 | 31500 | 1890 | 16 | 3” | 210 | 57 | 720 | 200 | 80 | |
ФИЛЬТР 405 | 40500 | 2430 | 16 | 3” | 210 | 57 | 890 | 200 | 128 |
* Нормальные условия: давление 7 бар (102 фунта/кв. дюйм). Максимальная рабочая температура 66 °C и 35 °C только для серии V. Минимальная рабочая температура 1 °C
Давление на входе (бар) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Давление на входе (фунты/кв. дюйм) | 15 | 29 | 44 | 58 | 72,5 | 87 | 102 | 116 | 145 | 174 | 203 | 232 |
Поправочный коэффициент | 0,38 | 0,53 | 0,65 | 0,75 | 0,83 | 0,92 | 1 | 1,06 | 1,2 | 1,31 | 1,41 |
1,5 |
Для получения других значений давления сжатого воздуха на входе умножьте пропускную способность фильтра на следующие поправочные коэффициенты