Рефрижераторные осушители CDX
Экологичные газы-хладагентыГлавной целью разработки осушителя CDX было производство устройства, предлагающего производительность, надежность и безопасность применения при минимальном возможном воздействии на окружающую среду. • Экологичны благодаря использованию газов R134a, R404A и R410A. • Не воздействуют на озоновый слой. • Газ R410A обладает исключительными свойствами: – Очень низкий потенциал парникового действия (GWP) – Энергосбережение благодаря использованию роторного фреонового компрессора |
|
Технические характеристики • ISO 7183 и Cagi Pneurop PN8NTC2
ТИП | Макс. рабочее давление | Производительность | Мощность двигателя | Напряжение | Труба на входе/выходе | Размеры | Масса | ||||
бар | л/мин | м3 /ч | Ш | В/Гц/фаз | DN | Д | Ш | В | кг | газ-хладагент | |
CDX 4 | 16 | 350 | 21 | 130 | 230/50/1 | ¾” M | 350 | 500 | 450 | 19 | R134a |
CDX 6 | 16 | 600 | 36 | 164 | 230/50/1 | ¾” M | 350 | 500 | 450 | 19 | R134a |
CDX 9 | 16 | 850 | 51 | 190 | 230/50/1 | ¾” M | 350 | 500 | 450 | 20 | R134a |
CDX 12 | 16 | 1200 | 72 | 266 | 230/50/1 | ¾” M | 350 | 500 | 450 | 25 | R134a |
CDX 18 | 16 | 1825 | 110 | 284 | 230/50/1 | ¾” M | 350 | 500 | 450 | 27 | R134a |
CDX 24 | 13 | 2350 | 141 | 609 | 230/50/1 | 1” F | 370 | 500 | 764 | 44 | R404A |
CDX 30 | 13 | 3000 | 180 | 673 | 230/50/1 | 1” F | 370 | 500 | 764 | 44 | R404A |
CDX 36 | 13 | 3600 | 216 | 793 | 230/50/1 | 1 ½” F | 460 | 560 | 789 | 53 | R404A |
CDX 41 | 13 | 4100 | 246 | 870 | 230/50/1 | 1 ½” F | 460 | 560 | 789 | 60 | R404A |
CDX 52 | 13 | 5200 | 312 | 1072 | 230/50/1 | 1 ½” F | 460 | 560 | 789 | 65 | R404A |
CDX 65 | 13 | 6500 | 390 | 1190 | 230/50/1 | 1 ½” F | 580 | 560 | 899 | 80 | R404A |
CDX 77 | 13 | 7700 | 462 | 1446 | 230/50/1 | 1 ½” F | 580 | 560 | 899 | 80 | R404A |
CDX 100 | 13 | 10000 | 600 | 1319 | 400/50/3 | 2” F | 735 | 898 | 962 | 128 | R410A |
CDX 120 | 13 | 12000 | 720 | 1631 | 400/50/3 | 2” F | 735 | 898 | 962 | 146 | R410A |
CDX 150 | 13 | 15000 | 900 | 1889 | 400/50/3 | 2” F | 735 | 898 | 962 | 158 | R410A |
CDX 180 | 13 | 18000 | 1080 | 2110 | 400/50/3 | 2” F | 735 | 898 | 962 | 165 | R410A |
CDX 240 | 13 | 24000 | 1440 | 3900 | 400/50/3 | 3” F | 1020 | 1082 | 1535 | 325 | R404A |
CDX 300 | 13 | 30000 | 1800 | 4460 | 400/50/3 | 3” F | 1020 | 1082 | 1535 | 335 | R404A |
CDX 350 | 13 | 35000 | 2100 | 5550 | 400/50/3 | 3” F | 1020 | 1082 | 1535 | 350 | R404A |
CDX 450 | 13 | 45000 | 2700 | 6715 | 400/50/3 | DN125 | 1020 | 1082 | 1535 | 380 | R404A |
CDX 500 | 13 | 50000 | 3000 | 6800 | 400/50/3 | DN125 | 1020 | 2099 | 1535 | 550 | R404A |
CDX 700 | 13 | 70000 | 4200 | 10200 | 400/50/3 | DN125 | 1020 | 2099 | 1535 | 600 | R404A |
CDX 840 | 13 | 84000 | 5040 | 12300 | 400/50/3 | DN125 | 1025 | 2099 | 1535 | 650 | R404A |
ПРИМЕЧАНИЕ: (1) Стандартные условия: – Рабочее давление: 7 бар (100 psi) – Рабочая температура: 35 °C – Комнатная температура: 25 °C – Точка росы под давлением: +3 °C +/- 1 – Доступны с различными значениями напряжения и частоты Предельные условия: – Рабочее давление: 16 бар (232 psi) CDX 4-18 13 бар (188 psi) CDX 24-840 – Рабочая температура: 55 °C – Мин./макс. окружающая температура: +5 °C; 45 °C Дополнительно для CDX (4-18): – Перепускной клапан + установочный комплект фильтра – Установочный комплект фильтра. |
![]() |
Корректирующий фактор • для условий, отличающихся от проекта K = A x B x C
Окружающая температура | °C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
A | 1,00 | 0,92 | 0,84 | 0,80 | 0,74 | (CDX 4–77) | |
1,00 | 0,91 | 0,81 | 0,72 | 0,62 | (CDX 100–840) |
Рабочая температура | °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
B | 1,24 | 1,00 | 0,82 | 0,69 | 0,58 | 0,740,45 | (CDX 4–77) | |
1,00 | 1,00 | 0,82 | 0,69 | 0,58 | 0,45 | (CDX 100–840) |
Рабочее давление | бар | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
С | 0,90 | 0,96 | 1,00 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,12 | 1,13 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | (CDX 4–77) | |
0,90 | 0,97 | 1,00 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,11 | 1,12 | - | - | - | (CDX 100–840) |