wisAIR
Габаритные размеры
Регулируемая частота вращения |
Стандартная длина, мм | ширина, мм | высота, мм | ![]() |
WIS 20V | 1976 | 974 | 1500 | |
WIS 25V | ||||
WIS 30V | ||||
WIS 40V | ||||
WIS 50V | 2435 | 965 | 1840 | |
WIS 75V |
Технические характеристики
Регулируемая частота вращения
|
Макс. рабочее давление | Номинальное рабочее давление |
Производительность при стандартных условиях* |
Мощность электродвигателя | Уровень шума** | Объем охлаждающего воздуха | Диаметр выпуска сжатого воздуха | Масса | |||
станд. | с осуш. | ||||||||||
Модель
|
бар | бар | м3 /ч | л/с | кВт | л/с | дБ(A) | м3 /ч | ” | кг | |
WIS 20V |
13 |
7 | 78–168 | 22–47 | 15 | 20 | 67 | 1080 | 1 | 650 | 700 |
WIS 25V | 13 | 7 | 78–192 | 22–54 | 18 | 25 | 69 | 1440 | 650 | 700 | |
WIS 30V | 13 | 7 | 78–240 | 22–66 | 22 | 30 | 70 | 10080 | 740 | 800 | |
WIS 40V | 13 | 7 | 78–300 | 22–83 | 30 | 40 | 72 | 10040 | 740 | 810 | |
WIS 50V | 13 | 7 | 150–372 | 42–104 | 37 | 50 | 69 | 11880 | 1 ½ | 1195 | 1306 |
WIS 75V | 13 | 7 | 150–556 | 42–155 | 55 | 75 | 72 | 16200 | 1195 |
131 |